CÓDIGO | COLOR | Nº | g | |
092500 | 1032 | 0 | 2,0 | |
092501 | 1034 | 0 | 2,0 | |
092502 | 1161 | 0 | 2,0 | |
092503 | 1129 | 0 | 2,0 | |
092504 | 1174 | 0 | 2,0 | |
092505 | 1300 | 0 | 2,0 | |
092506 | 1032 | 1 | 3,5 | |
092507 | 1034 | 1 | 3,5 | |
092508 | 1161 | 1 | 3,5 | |
092509 | 1129 | 1 | 3,5 | |
092510 | 1174 | 1 | 3,5 | |
092511 | 1300 | 1 | 3,5 | |
Bolsa de 5 unid. |