

CÓDIGO | Nº | Unid. bolsa | |
014512 | 4 | 25 | |
014511 | 2 | 25 | |
014501 | 1/0 | 20 | |
014502 | 2/0 | 20 | |
014503 | 3/0 | 10 | |
014504 | 4/0 | 10 | |
014505 | 5/0 | 7 | |
014506 | 6/0 | 7 | |
014507 | 7/0 | 5 | |
014508 | 8/0 | 5 | |
014509 | 9/0 | 3 | |
014510 | 10/0 | 3 | |
Pack 10 blister. |
Otros modelos Acero inoxidable