| CÓDIGO | COLOR | MEDIDA | PESO (g) | |
| 322840 | FSP | 2.5 | 12,5 | |
| 322841 | FSV | 2.5 | 12,5 | |
| 322842 | FSG | 2.5 | 12,5 | |
| 322843 | FSO | 2.5 | 12,5 | |
| 322844 | FSY | 2.5 | 12,5 | |
| 322845 | FSBK | 2.5 | 12,5 | |
| 322850 | FSP | 3.0 | 15,0 | |
| 322851 | FSV | 3.0 | 15,0 | |
| 322852 | FSG | 3.0 | 15,0 | |
| 322853 | FSO | 3.0 | 15,0 | |
| 322854 | FSY | 3.0 | 15,0 | |
| 322855 | FSBK | 3.0 | 15,0 | |
| 322860 | FSP | 3.5 | 20,5 | |
| 322861 | FSV | 3.5 | 20,5 | |
| 322862 | FSG | 3.5 | 20,5 | |
| 322863 | FSO | 3.5 | 20,5 | |
| 322864 | FSY | 3.5 | 20,5 | |
| 322865 | FSBK | 3.5 | 20,5 | |
Otros modelos AKAMI








































