| CÓDIGO | COLOR | MEDIDA | PESO (g) | |
| 322800 | IKW | 2.5 | 12,5 | |
| 322801 | IKRH | 2.5 | 12,5 | |
| 322802 | IKY | 2.5 | 12,5 | |
| 322803 | IKO | 2.5 | 12,5 | |
| 322804 | IKR | 2.5 | 12,5 | |
| 322805 | IKP | 2.5 | 12,5 | |
| 322806 | IKG | 2.5 | 12,5 | |
| 322807 | IKB | 2.5 | 12,5 | |
| 322808 | IKBK | 2.5 | 12,5 | |
| 322810 | IKW | 3.0 | 15,0 | |
| 322811 | IKRH | 3.0 | 15,0 | |
| 322812 | IKY | 3.0 | 15,0 | |
| 322813 | IKO | 3.0 | 15,0 | |
| 322814 | IKR | 3.0 | 15,0 | |
| 322815 | IKP | 3.0 | 15,0 | |
| 322816 | IKG | 3.0 | 15,0 | |
| 322817 | IKB | 3.0 | 15,0 | |
| 322818 | IKBK | 3.0 | 15,0 | |
| 322830 | IKW | 3.5 | 20,5 | |
| 322831 | IKRH | 3.5 | 20,5 | |
| 322832 | IKY | 3.5 | 20,5 | |
| 322833 | IKO | 3.5 | 20,5 | |
| 322834 | IKR | 3.5 | 20,5 | |
| 322835 | IKP | 3.5 | 20,5 | |
| 322836 | IKG | 3.5 | 20,5 | |
| 322837 | IKB | 3.5 | 20,5 | |
| 322838 | IKBK | 3.5 | 20,5 | |
Otros modelos AKAMI








































