| CÓDIGO | Peso (gr) | Medida | Colores | |
| 40181 | 10,0 | 40 mm | ||
| 40182 | 14,0 | 45 mm | ||
| 40183 | 18,0 | 50 mm | ||
| 40184 | 27,0 | 60 mm | ||
| 40185 | 35,0 | 70 mm | ||
| 40186 | 45,0 | 75 mm | ||
| 40187 | 55,0 | 80 mm | ||
| 40188 | 70,0 | 85 mm | ||
| 40189 | 35,0 - 2H | 70 mm | ||
| 40190 | 45,0 - 2H | 75 mm | ||
| 40191 | 55,0 - 2H | 80 mm | ||
| 40192 | 70,0 - 2H | 85 mm | ||
| 40193 | 100,0 - 2H | 100 mm | ||
| 40194 | 150,0 - 2H | 100 mm | ||
Otros modelos DTD


















































































































