

CÓDIGO | COLOR | MEDIDA | PESO (g) | |
321315 | OMG | 2.5 | 10.0 | |
321316 | OMP | 2.5 | 10.0 | |
321317 | OMR | 2.5 | 10.0 | |
321318 | OMO | 2.5 | 10.0 | |
321319 | OMB | 2.5 | 10.0 | |
321345 | OMG | 3.0 | 15.0 | |
321346 | OMP | 3.0 | 15.0 | |
321347 | OMR | 3.0 | 15.0 | |
321348 | OMO | 3.0 | 15.0 | |
321349 | OMB | 3.0 | 15.0 | |
321395 | OMG | 3.5 | 20.0 | |
321396 | OMP | 3.5 | 20.0 | |
321397 | OMR | 3.5 | 20.0 | |
321398 | OMO | 3.5 | 20.0 | |
321399 | OMB | 3.5 | 20.0 | |
Otros modelos Jibidevones