| CÓDIGO | Anz. Nº | Línea Madre | Línea Brazo | COLOR | |
| 321450 | 2 | 0,60 | 0,50 | CA | |
| 321451 | 2 | 0,60 | 0,50 | CB | |
| 321452 | 2 | 0,60 | 0,50 | CC | |
Otros modelos Para embarcación
| CÓDIGO | Anz. Nº | Línea Madre | Línea Brazo | COLOR | |
| 321450 | 2 | 0,60 | 0,50 | CA | |
| 321451 | 2 | 0,60 | 0,50 | CB | |
| 321452 | 2 | 0,60 | 0,50 | CC | |
Otros modelos Para embarcación