| CÓDIGO | Ø Interior tubo | Aro | |
| 271700 | 3,0 | 10 | |
| 271701 | 3,5 | 10 | |
| 271702 | 4,0 | 10 | |
| 271703 | 4,5 | 10 | |
| 271704 | 5,0 | 12 | |
| 271705 | 5,5 | 12 | |
| 271706 | 6,0 | 12 | |
| 271707 | 6,5 | 12 | |
| 271708 | 7,0 | 12 | |
| 271709 | 7,5 | 12 | |
| 271710 | 8,0 | 12 | |
| 271711 | 8,5 | 12 | |
| 271712 | 9,0 | 16 | |
| 271713 | 9,5 | 16 | |
| 271714 | 10,0 | 16 | |
| 271715 | 10,5 | 16 | |
| 271716 | 11,0 | 16 | |
| 271717 | 11,5 | 16 | |
| 271718 | 12,0 | 16 | |
| 271719 | 12,5 | 16 | |
| 271720 | 13,0 | 20 | |
| 271721 | 13,5 | 20 | |
| 271722 | 14,0 | 20 | |
| 271723 | 14,5 | 20 | |
| 271724 | 15,0 | 20 | |
| 271725 | 15,5 | 20 | |
| 271726 | 16,0 | 20 | |
| 271727 | 16,5 | 20 | |
| 271728 | 17,0 | 20 | |
| 271729 | 17,5 | 20 | |
| 271730 | 18,0 | 20 | |
| 271731 | 18,5 | 20 | |
| 271732 | 19,0 | 25 | |
| 271733 | 19,5 | 25 | |
| 271734 | 20,0 | 25 | |
| 271735 | 20,5 | 25 | |
| 271736 | 21,0 | 25 | |
| 271737 | 21,5 | 25 | |
| 271738 | 22,0 | 25 | |
| 271739 | 22,5 | 25 | |
| 271740 | 23,0 | 25 | |
| 271741 | 23,5 | 25 | |
| 271742 | 24,0 | 25 | |
| 271743 | 24,5 | 25 | |
| 271744 | 25,0 | 30 | |
| 271745 | 26,0 | 30 | |
| 271746 | 27,0 | 30 | |
| 271747 | 28,0 | 30 | |
| 271748 | 29,0 | 30 | |
| 271749 | 30 | 30 | |
| Bolsa de 10 unidades. | |||




























