| CÓDIGO | Ø Interior tubo | Aro | |
| 270600 | 2,0 | 5 | |
| 270601 | 2,2 | 5 | |
| 270602 | 2,5 | 5 | |
| 270603 | 2,7 | 5 | |
| 270604 | 3,0 | 5 | |
| 270605 | 3,2 | 5 | |
| 270606 | 3,5 | 5 | |
| 270607 | 3,7 | 5 | |
| 270608 | 4,0 | 5 | |
| 270609 | 4,5 | 5 | |
| 270610 | 5,0 | 5,5 | |
| 270611 | 5,5 | 5,5 | |
| 270612 | 6,0 | 5,5 | |
| 270613 | 6,5 | 5,5 | |
| 270614 | 7,0 | 5,5 | |
| 270615 | 7,5 | 5,5 | |
| 270616 | 8,0 | 6 | |
| 270617 | 8,5 | 6 | |
| 270618 | 9,0 | 6 | |
| 270619 | 9,5 | 6 | |
| 270620 | 10,0 | 6 | |
| 270621 | 10,5 | 6 | |
| 270622 | 11,0 | 6 | |
| 270623 | 11,5 | 6 | |
| 270624 | 12,0 | 8 | |
| 270625 | 12,5 | 8 | |
| 270626 | 13,0 | 8 | |
| 270627 | 13,5 | 8 | |
| 270628 | 14,0 | 8 | |
| 270629 | 14,5 | 8 | |
| 270630 | 15,0 | 8 | |
| 270631 | 15,5 | 8 | |
| 270632 | 16,0 | 8 | |
| 270633 | 16,5 | 8 | |
| 270634 | 17,0 | 8 | |
| 270635 | 17,5 | 8 | |
| 270636 | 18,0 | 10 | |
| 270637 | 18,5 | 10 | |
| 270638 | 19,0 | 10 | |
| 270639 | 19,5 | 10 | |
| 270640 | 20,0 | 10 | |
| 270660 | 20,5 | 10 | |
| 270641 | 21,0 | 10 | |
| 270661 | 21,5 | 10 | |
| 270642 | 22,0 | 12 | |
| 270662 | 22,5 | 12 | |
| 270643 | 23,0 | 12 | |
| 270663 | 23,5 | 12 | |
| 270644 | 24,0 | 12 | |
| 270664 | 24,5 | 12 | |
| 270645 | 25,0 | 12 | |
| 270665 | 25,5 | 12 | |
| 270646 | 26,0 | 12 | |
| 270666 | 26,5 | 12 | |
| 270647 | 27,0 | 12 | |
| 270667 | 27,5 | 12 | |
| 270648 | 28,0 | 12 | |
| 270668 | 28,5 | 12 | |
| 270649 | 29,0 | 12 | |
| 270669 | 29,5 | 12 | |
| 270650 | 30,0 | 12 | |
| 270670 | 30,5 | 12 | |
| 270651 | 31,0 | 12 | |
| 270652 | 32,0 | 12 | |
| 270653 | 33,0 | 12 | |
| 270654 | 34,0 | 12 | |
| 270655 | 35,0 | 12 | |
| Bolsa de 10 unidades. | |||




























