CÓDIGO | Ø Interior tubo | Aro | |
270553 | 3,0 | 10 | |
270554 | 3,5 | 10 | |
270500 | 4,0 | 10 | |
270501 | 4,5 | 10 | |
270502 | 5,0 | 12 | |
270503 | 5,5 | 12 | |
270504 | 6,0 | 12 | |
270505 | 6,5 | 12 | |
270506 | 7,0 | 12 | |
270507 | 7,5 | 12 | |
270508 | 8,0 | 12 | |
270509 | 8,5 | 12 | |
270510 | 9,0 | 16 | |
270511 | 9,5 | 16 | |
270512 | 10,0 | 16 | |
270513 | 10,5 | 16 | |
270514 | 11,0 | 16 | |
270515 | 11,5 | 16 | |
270516 | 12,0 | 16 | |
270517 | 12,5 | 16 | |
270518 | 13,0 | 20 | |
270519 | 13,5 | 20 | |
270520 | 14,0 | 20 | |
270521 | 14,5 | 20 | |
270522 | 15,0 | 20 | |
270523 | 15,5 | 20 | |
270524 | 16,0 | 20 | |
270525 | 16,5 | 20 | |
270526 | 17,0 | 20 | |
270527 | 17,5 | 20 | |
270528 | 18,0 | 20 | |
270529 | 18,5 | 20 | |
270530 | 19,0 | 25 | |
270531 | 19,5 | 25 | |
270532 | 20,0 | 25 | |
270533 | 20,5 | 25 | |
270534 | 21,0 | 25 | |
270535 | 21,5 | 25 | |
270536 | 22,0 | 25 | |
270537 | 22,5 | 25 | |
270538 | 23,0 | 25 | |
270539 | 23,5 | 25 | |
270540 | 24,0 | 25 | |
270541 | 25,0 | 30 | |
270542 | 26,0 | 30 | |
270543 | 27,0 | 30 | |
270544 | 28,0 | 30 | |
270545 | 29,0 | 30 | |
270546 | 30,0 | 30 | |
270547 | 31,0 | 30 | |
270548 | 32,0 | 30 | |
270549 | 33,0 | 30 | |
270550 | 34,0 | 30 | |
270551 | 35,0 | 30 | |
270552 | 36,0 | 30 | |
Bolsa de 10 unidades. |