CÓDIGO | Ø Interior tubo | Aro | |
270798 | 2,0 | 6 | |
270799 | 2,5 | 8 | |
270800 | 3.0 | 10 | |
270801 | 3.5 | 10 | |
270802 | 4.0 | 12 | |
270803 | 4.5 | 12 | |
270804 | 5.0 | 16 | |
270805 | 5.5 | 16 | |
270806 | 6.0 | 16 | |
270807 | 6.5 | 16 | |
270808 | 7.0 | 16 | |
270809 | 7.5 | 16 | |
270810 | 8.0 | 16 | |
270811 | 8.5 | 16 | |
270812 | 9.0 | 16 | |
270813 | 9.5 | 16 | |
270814 | 10.0 | 16 | |
270815 | 10.5 | 20 | |
270816 | 11.0 | 20 | |
270817 | 11.5 | 20 | |
270818 | 12.0 | 20 | |
270819 | 12.5 | 20 | |
270820 | 13.0 | 20 | |
270821 | 13.5 | 20 | |
270822 | 14.0 | 20 | |
270823 | 14.5 | 20 | |
270824 | 15.0 | 20 | |
270825 | 15.5 | 20 | |
270826 | 16.0 | 25 | |
270827 | 16.5 | 25 | |
270828 | 17.0 | 25 | |
270829 | 17.5 | 25 | |
270830 | 18.0 | 25 | |
270831 | 18.5 | 25 | |
270832 | 19.0 | 25 | |
270833 | 19.5 | 25 | |
270834 | 20.0 | 30 | |
270845 | 20.5 | 30 | |
270835 | 21.0 | 30 | |
270846 | 21.5 | 30 | |
270836 | 22.0 | 30 | |
270847 | 22.5 | 30 | |
270837 | 23.0 | 30 | |
270848 | 23.5 | 30 | |
270838 | 24.0 | 30 | |
270849 | 24.5 | 30 | |
270839 | 25.0 | 30 | |
270850 | 25.5 | 30 | |
270840 | 26.0 | 30 | |
270851 | 26.5 | 30 | |
270841 | 27.0 | 30 | |
270852 | 27.5 | 30 | |
270842 | 28.0 | 30 | |
270853 | 28.5 | 30 | |
270843 | 29.0 | 30 | |
270854 | 29.5 | 30 | |
270844 | 30.0 | 30 | |
Bolsa de 10 unidades. |