EXCEL FLUOROCARBON
Fluorocarbono 100%, con un alto poder a la abrasión y a la degradación de los rayos UV gracias a las nanomoléculas de carbono. Estas nanomoléculas le confieren una mayor resistencia sin afectar su gran suavidad. Fabricado en Japón. Bobinas de 50 y 30 metros. Presentación: Caja de 10 bobinas individuales.


CÓDIGO | Ø mm | Resistencia kg | Jap. 号 | Metros | |
053110 | 0,104 | 1,46 | 0,4 | 50 | |
053112 | 0,128 | 2,32 | 0,6 | 50 | |
053114 | 0,148 | 3,05 | 0,8 | 50 | |
053116 | 0,165 | 3,55 | 1,0 | 50 | |
053118 | 0,185 | 4,25 | 1,2 | 50 | |
053120 | 0,200 | 4,80 | 1,5 | 50 | |
053122 | 0,235 | 5,10 | 2,0 | 50 | |
053125 | 0,260 | 7,80 | 2,5 | 50 | |
053128 | 0,285 | 9,00 | 3,0 | 50 | |
053130 | 0,300 | 9,70 | 3,5 | 50 | |
053135 | 0,330 | 11,40 | 4,0 | 50 | |
053138 | 0,370 | 13,20 | 5,0 | 50 | |
053140 | 0,405 | 15,10 | 6,0 | 50 | |
053145 | 0,450 | 20,30 | 7,5 | 50 | |
053150 | 0,500 | 25,50 | 9,0 | 50 | |
053157 | 0,570 | 30,60 | 12,0 | 50 | |
053160 | 0,620 | 32,30 | 14,0 | 50 | |
053170 | 0,700 | 38,85 | 18,0 | 30 | |
053180 | 0,810 | 43,20 | 24,0 | 30 | |
053190 | 0,910 | 48,60 | 30,0 | 30 | |
Otros modelos Monofilamentos